
型 號 | XXG-1605L 定向 陶瓷射線管 | XXG-2005L 定向 陶瓷射線管 | ||||
輸 入 | 電 源 | 單 相 50Hz AC 220 ± 10% V | ||||
電源容量 | 4kvA | |||||
輸
出 | X射線管電壓(峰值kVP) | 40~160 kVP | 40~200 kVP | |||
X射線管電流(平均值) | 5mA | |||||
高壓變壓器輸入電壓波動 | ±1% | |||||
控 制 臺 | 尺寸(長×寬×高) | 350×290×155mm | ||||
重量(kg) | 10 | |||||
X射 線管 | 焦點尺寸(mm × mm) | 0.8×0.8 | 1.0×1.0 | |||
X射線輻射角 | 40°+5° | |||||
窗口材料 | 鈹 0.5mm | |||||
X 射 線 發 生 器 | 冷卻方式 | 強迫風冷 | ||||
絕緣方式 | SF6氣體絕緣 | |||||
安全工作壓力 | 0.36Mpa ~ 0.45 Mpa | |||||
尺 寸 (長×寬×高mm) | Φ225×560 | Φ260×620 | ||||
重 量 (kg) | 17 | 20 | ||||
最大
穿透
厚度 | 鋼 板 A3 (mm) | 18 | 29 | |||
條 件 | 1、焦距600 mm,曝光時間5分鐘; 2、天津Ⅲ型膠片,雙面鉛箔增感; 3、暗室處理:20 ± 2℃溫度,顯影時間5分鐘,黑度≥1.5。 | |||||
工作 環境 | 溫 度 | - 30 ~ + 40℃ | ||||
相 對 濕 度 | 不大于85% | |||||
海 拔 高 度 | 不高于1000米 | |||||
工作 方式 | 程序控制 全自動1:1方式工作與休息 |
型 號 | XXG-1605L 定向 陶瓷射線管 | XXG-2005L 定向 陶瓷射線管 | ||||
輸 入 | 電 源 | 單 相 50Hz AC 220 ± 10% V | ||||
電源容量 | 4kvA | |||||
輸
出 | X射線管電壓(峰值kVP) | 40~160 kVP | 40~200 kVP | |||
X射線管電流(平均值) | 5mA | |||||
高壓變壓器輸入電壓波動 | ±1% | |||||
控 制 臺 | 尺寸(長×寬×高) | 350×290×155mm | ||||
重量(kg) | 10 | |||||
X射 線管 | 焦點尺寸(mm × mm) | 0.8×0.8 | 1.0×1.0 | |||
X射線輻射角 | 40°+5° | |||||
窗口材料 | 鈹 0.5mm | |||||
X 射 線 發 生 器 | 冷卻方式 | 強迫風冷 | ||||
絕緣方式 | SF6氣體絕緣 | |||||
安全工作壓力 | 0.36Mpa ~ 0.45 Mpa | |||||
尺 寸 (長×寬×高mm) | Φ225×560 | Φ260×620 | ||||
重 量 (kg) | 17 | 20 | ||||
最大
穿透
厚度 | 鋼 板 A3 (mm) | 18 | 29 | |||
條 件 | 1、焦距600 mm,曝光時間5分鐘; 2、天津Ⅲ型膠片,雙面鉛箔增感; 3、暗室處理:20 ± 2℃溫度,顯影時間5分鐘,黑度≥1.5。 | |||||
工作 環境 | 溫 度 | - 30 ~ + 40℃ | ||||
相 對 濕 度 | 不大于85% | |||||
海 拔 高 度 | 不高于1000米 | |||||
工作 方式 | 程序控制 全自動1:1方式工作與休息 |